
地址:上海市青浦區(qū)福定路385弄38號 電話:021-60415197 61448568 聯(lián)系人:陳經(jīng)理 手機(jī):13917752629
品牌強(qiáng)國 中國夢——2013中國涂料品牌榜結(jié)果揭曉
本報(網(wǎng))訊 2014年1月啟動的“2013中國涂料品牌榜”,經(jīng)過提名、企業(yè)申報、業(yè)內(nèi)專家評審和認(rèn)定上榜四個環(huán)節(jié),結(jié)果于近期揭曉。共有88家企業(yè)的102個品牌獲得了各產(chǎn)品類別的品牌獎,5家企業(yè)獲得了中國涂料行業(yè)伯樂獎,18家企業(yè)獲得了中國涂料行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)獎,13人獲得了中國涂料行業(yè)商界精英獎。
獲得中國建筑類涂料名牌獎的品牌分別是(按字母先后順序排序,下同):
序號 | 注冊人/所有人 | 品牌名稱 |
1 | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(上海)有限公司 | 多樂士 |
2 | 東莞大寶化工制品有限公司 | 大寶 |
3 | 富思特新材料科技發(fā)展股份有限公司 | 富思特 |
4 | 廣東巴德士化工有限公司 | 巴德士 |
5 | 廣東華潤涂料有限公司 | 華潤漆 |
6 | 廣東千色花化工有限公司 | 千色花 |
7 | 河北晨陽工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 晨陽 |
8 | 嘉寶莉化工集團(tuán)股份有限公司 | 嘉寶莉 |
9 | 江蘇晨光涂料有限公司 | 晨光 |
10 | 江蘇大象東亞制漆有限公司 | 大象 |
11 | 立邦投資有限公司 | 立邦涂料 |
12 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 三棵樹 |
13 | 山東奔騰漆業(yè)股份有限公司 | 奔騰牌 |
14 | 陜西寶塔山油漆股份有限公司 | 寶塔山漆 |
15 | 上海中南建筑材料有限公司 | 中南 |
16 | 石家莊市油漆廠 | 金魚 |
17 | 廈門固克涂料集團(tuán)有限公司 | 固克漆 |
18 | 亞士漆(上海)有限公司 | 亞士漆 |
19 | 展辰涂料集團(tuán)股份有限公司 | 總督建筑涂料 |
20 | 浙江傳化涂料有限公司 | 傳化漆 |
21 | 中華制漆(深圳)有限公司 | 菊花牌 |
獲得中國防腐類涂料名牌獎的品牌分別是:
序號 | 注冊人/所有人 | 品牌名稱 |
1 |
重慶三峽油漆股份有限公司 |
三峽 |
2 |
常州光輝化工有限公司 |
光輝 |
3 |
大連裕祥科技集團(tuán)有限公司 |
裕祥 |
4 |
海洋化工研究院有限公司 |
海建 |
5 |
河北晨陽工貿(mào)集團(tuán)有限公司 |
晨陽 |
6 |
湖南湘江涂料集團(tuán)有限公司 |
湘江漆 |
7 |
江蘇長江涂料有限公司 |
長江牌 |
8 |
山東益利油漆有限公司 |
益利 |
9 |
陜西寶塔山油漆股份有限公司 |
寶塔山漆 |
10 |
上海涂料有限公司 |
光明 |
11 |
沈陽金飛馬制漆有限公司 |
金飛馬 |
12 |
石家莊市油漆廠 |
金魚 |
13 |
天津燈塔涂料有限公司 |
燈塔牌 |
14 |
武漢雙虎涂料有限公司 |
雙虎涂料 |
15 |
西北永新涂料有限公司 |
永新 |
16 |
信和新材料股份有限公司 |
百高工業(yè)漆 |
17 |
浙江飛鯨漆業(yè)有限公司 |
飛鯨 |
18 |
浙江天女集團(tuán)制漆有限公司 |
天女 |
19 |
浙江魚童新材料股份有限公司 |
魚童 |
20 |
佐敦涂料(張家港)有限公司 |
佐敦涂料 |
獲得中國木器類涂料名牌獎的品牌分別是:
序號 | 注冊人/所有人 | 品牌名稱 |
1 | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(上海)有限公司 | 多樂士 |
2 | 東莞大寶化工制品有限公司 | 大寶 |
3 | 福州德賢化工有限公司 | 德賢 |
4 | 廣東花王涂料有限公司 | 花王 |
5 | 廣東華潤涂料有限公司 | 華潤涂料 |
6 | 河北晨陽工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 晨陽 |
7 | 鶴山市君子蘭涂料有限公司 | 君子蘭 |
8 | 惠州市長潤發(fā)涂料有限公司 | 長潤漆 |
9 | 嘉寶莉化工集團(tuán)股份有限公司 | 嘉寶莉 |
10 | 立邦投資有限公司 | 立邦涂料 |
11 | 營口寶山生態(tài)涂料有限公司 | 寶山牌 |
12 | 展辰涂料集團(tuán)股份有限公司 | 展辰涂料 |
13 | 浙江傳化涂料有限公司 | 傳化漆 |
14 | 中華制漆(深圳)有限公司 | 長頸鹿牌 |
獲得中國汽車類涂料名牌獎的品牌分別是:
序號 | 注冊人/所有人 | 品牌名稱 |
1 | 艾仕得涂料系統(tǒng) | 艾仕得 |
2 | 福建鑫展旺集團(tuán)有限公司 | 鑫展旺 |
3 | 廣東雅圖化工有限公司 | 雅圖 |
4 | 湖南湘江涂料集團(tuán)有限公司 | 湘江漆 |
5 | 江門四方威凱精細(xì)化工有限公司 | 四方威凱 |
6 | 立邦投資有限公司 | 立邦涂料 |
7 | 武漢雙虎涂料有限公司 | 雙虎涂料 |
8 | 中山大橋化工集團(tuán)有限公司 | 金樹 |
獲得中國藝術(shù)類涂料名牌獎的品牌分別是:
序號 | 注冊人/所有人 | 品牌名稱 |
1 | 佛山市順德區(qū)阿迪斯裝飾科技有限公司 | 基士博 |
2 | 佛山市順德區(qū)杰卡化工有限公司 | 涂之樂 |
3 | 佛山易涂得裝飾材料有限公司 | 易涂得 |
4 | 福建裕和皓月生物工程材料有限公司 | 皓爾寶 |
5 | 廣東格式裝飾文化投資發(fā)展有限公司 | Valpaint |
6 | 杭州彩工坊居飾有限公司 | 彩工坊 |
7 | 立邦投資有限公司 | 立邦米蘭諾藝術(shù)漆 |
8 | 摩馬斯特(北京)裝飾材料有限公司 | 現(xiàn)代大師 |
9 | 徐州清大吉博力建材有限公司 | F5 |
獲得中國涂料裝備類名牌獎的品牌分別是:
序號 | 注冊人/所有人 | 品牌名稱 |
1 | 北京賽德麗科技股份有限公司 | 賽德麗 |
2 | 重慶渝輝化工機(jī)械有限公司 | 渝輝 |
3 | 江蘇洪流化工機(jī)械有限公司 | 洪流 |
4 | 江陰精細(xì)化工機(jī)械有限公司 | 精達(dá)牌 |
5 | 軟控股份有限公司 | 軟控 |
6 | 上海法孚萊能源技術(shù)有限公司 | 法孚萊 |
7 | 張家港市通惠化工機(jī)械有限公司 | 通惠 |
獲得中國涂料顏填料類名牌獎的品牌分別是:
序號 | 注冊人/所有人 | 品牌名稱 |
1 | 河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司 | 佰利聯(lián)雪蓮 |
2 | 江蘇雙樂化工顏料有限公司 | 雙樂 |
3 | 江西添光化工有限責(zé)任公司 | TIKON |
4 | 錦州鈦業(yè)有限公司 | 太克 |
5 | 南通寶聚顏料有限公司 | 南通寶聚 |
6 | 南通市爭妍顏料化工有限公司 | 爭妍 |
7 | 上海一品顏料有限公司 | 一品 |
8 | 升華集團(tuán)德清華源顏料有限公司 | 華源顏料 |
9 | 四川龍蟒鈦業(yè)股份有限公司 | Lomon |
10 | 銅陵瑞萊科技有限公司 | 瑞萊 |
獲得中國涂料原輔料類名牌獎的品牌分別是:
序號 | 注冊人/所有人 | 品牌名稱 |
1 | 拜耳材料科技(中國)有限公司 | 拜耳 |
2 | 北京陽光匯德環(huán)??萍加邢薰? | 陽光匯德 |
3 | 德謙(上海)化學(xué)有限公司 | 海名斯 |
4 | 佛山市順德區(qū)巴德富實業(yè)有限公司 | BATF |
5 | 惠州市長潤發(fā)涂料有限公司 | 雅涂美 |
6 | 江蘇潤泰化學(xué)有限公司 | 潤泰 |
7 | 江蘇三木化工集團(tuán)有限公司 | 三木 |
8 | 塞拉尼斯(中國)投資有限公司 | EcoVAE |
9 | 山西佳宇豐化工科技有限公司 | 佳宇豐 |
10 | 上海保立佳化工有限公司 | 保立佳 |
11 | 上海彩名化工有限公司 | 鮮麗特SHINING |
12 | 陶氏化學(xué)(中國)投資有限公司 | 特潔士 |
13 | 武漢仕全興裝飾涂料有限公司 | 仕全興 |
獲得中國涂料行業(yè)伯樂獎的企業(yè)分別是:
序號 | 公司名稱 |
1 | 常州市涂料協(xié)會 |
2 | 重慶三峽油漆股份有限公司 |
3 | 富思特新材料科技發(fā)展股份有限公司 |
4 | 廣東華潤涂料有限公司 |
5 | 立邦投資有限公司 |
獲得中國涂料行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)獎的企業(yè)分別是:
序號 | 公司名稱 |
1 | 拜耳材料科技(中國)有限公司 |
2 | 重慶三峽油漆股份有限公司 |
3 | 富思特新材料科技發(fā)展股份有限公司 |
4 | 廣東千色花化工有限公司 |
5 | 海洋化工研究院有限公司 |
6 | 河北晨陽工貿(mào)集團(tuán)有限公司 |
7 | 惠州市長潤發(fā)涂料有限公司 |
8 | 嘉寶莉化工集團(tuán)股份有限公司 |
9 | 江蘇潤泰化學(xué)有限公司 |
10 | 摩馬斯特(北京)裝飾材料有限公司 |
11 | 山東奔騰漆業(yè)股份有限公司 |
12 | 陜西寶塔山油漆股份有限公司 |
13 | 上海一品顏料有限公司 |
14 | 上海中南建筑材料有限公司 |
15 | 武漢雙虎涂料有限公司 |
16 | 亞士漆(上海)有限公司 |
17 | 淄博嘉豐化工科技發(fā)展有限公司 |
18 | 浙江天女集團(tuán)制漆有限公司 |
獲得中國涂料行業(yè)商界精英獎的個人分別是:
序號 | 公司名稱 | 獲獎人員 |
1 | 展辰涂料集團(tuán)股份有限公司 | 陳冰 |
2 | 上海中南建筑材料有限公司 | 陳清 |
3 | 上海一品顏料有限公司 | 高福君 |
4 | 富思特新材料科技發(fā)展股份有限公司 | 郭祥恩 |
5 | 亞士漆(上海)有限公司 | 李金鐘 |
6 | 陜西寶塔山油漆股份有限公司 | 李松財 |
7 | 河北晨陽工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 劉善江 |
8 | 鶴山市君子蘭涂料有限公司 | 馬慧峰 |
9 | 山東奔騰漆業(yè)股份有限公司 | 孟祥開 |
10 | 重慶三峽油漆股份有限公司 | 蘇中俊 |
11 | 拜耳材料科技(中國)有限公司 | 許昌鋒 |
12 | 浙江天女集團(tuán)制漆有限公司 | 姚珄銘 |
13 | 江蘇長江涂料有限公司 | 張衛(wèi)中 |
根據(jù)中國社科院的數(shù)據(jù),在2013年的時候,美國的名義GDP是16.20萬億美元,中國是9萬億美元,中國的GDP相當(dāng)于美國的55%多一點(diǎn);按照現(xiàn)在中國每年保持7%以上速度發(fā)展,美國保持2-3%速度成長,相信到2025年前后,中國的GDP將與美國持平。當(dāng)中國GDP成為全球第一的時候,中國將成為全球最大的進(jìn)出口國家和最大的新興消費(fèi)市場,全球資源將圍繞中國進(jìn)行配置。那時任何一個企業(yè),只要在中國某一個行業(yè)成為老大,那么這個企業(yè)在全球的行業(yè)排名中,也將會是數(shù)一數(shù)二的企業(yè)。
企業(yè)的競爭實力主要由核心能力和獨(dú)占資源兩大要素決定,品牌既是抽象的符號,又是情感和關(guān)系的紐帶,更是企業(yè)成本-效益的轉(zhuǎn)換器。在互聯(lián)網(wǎng)日新月異高速發(fā)展的大背景下,電子商務(wù)、全渠道O2O、大數(shù)據(jù)、數(shù)字營銷、CRM等熱門詞匯相繼映入大家的眼簾,由此也帶了一個思考,互聯(lián)網(wǎng)時代的品牌怎么做?
中國涂料品牌評選組會觀察到,由互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)帶來的革命性改變,已經(jīng)使得市場營銷進(jìn)入到營銷革命4.0時代,信息碎片化、商業(yè)民主化情結(jié)、消費(fèi)者主導(dǎo)的市場營銷、品牌的消費(fèi)體驗、品牌的消費(fèi)者創(chuàng)新等都快速發(fā)展,使得品牌的創(chuàng)建在時間和跨度上有無限延伸的可能。互聯(lián)網(wǎng)時代成功的品牌建設(shè)和營銷,將圍繞“形碎而神聚” 展開,它的基本特征是:專注、多樣、主題一致、邏輯和清晰明確,但是呈現(xiàn)形式和數(shù)量卻是驚人的,文字、圖片和視頻等無所不用。
組委會將持續(xù)不斷地做好新形勢下我國涂料行業(yè)全面創(chuàng)新和品牌發(fā)展的研究工作,協(xié)助企業(yè)從品牌基礎(chǔ)、品牌戰(zhàn)略、品牌管理和品牌關(guān)系四個層面構(gòu)建品牌模型,提升品牌的生命周期,助力涂料行業(yè)實現(xiàn)品牌強(qiáng)國中國夢?。ńM委會)